<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>360° Produktfotos &#38; 3D Objekte</title>
	<atom:link href="http://www.perfekt360.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfekt360.de</link>
	<description>360 Grad Produktdarstellungen und 3D Produktfotos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Perfektes Zentrieren von Objekten für 360° Produktfotos</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/05/08/perfektes-zentrieren-von-objekten-fur-360-produktfotos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perfektes-zentrieren-von-objekten-fur-360-produktfotos</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/05/08/perfektes-zentrieren-von-objekten-fur-360-produktfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Fadenkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[zentrieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Positionierhilfe durch einen Laser haben wir nun auch eine optische Kontrolle des Objektes durch Hilfslinien zur Verfügung. Die Hilfslinien können aktiviert und deaktiviert werden. Es stehen drei Optionen zur Verfügung (einfaches Fadenkreuz, 5fach Linie, 9fach Linien). Die Kollegen testen die neue Funktion gerade bei den Aufnahmen der BMX Bikes. Mit dem nächsten Update [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Positionierhilfe durch einen Laser haben wir nun auch eine optische Kontrolle des Objektes durch Hilfslinien zur Verfügung.</p>
<p>Die Hilfslinien können aktiviert und deaktiviert werden. Es stehen drei Optionen zur Verfügung (einfaches Fadenkreuz, 5fach Linie, 9fach Linien).</p>
<p>Die Kollegen testen die neue Funktion gerade bei den Aufnahmen der BMX Bikes. Mit dem nächsten Update der Worktable Software wird dann diese Funktion allen Anwendern zur Verfügung stehen.</p>
<p>Gerade beim Erstellen der <strong>Produktfotos</strong> ist die einfache Überprüfung der richtigen Bildposition eine sehr hilfreiche Funktion.</p>
<h4>Begriffe eingehender Suchen:</h4><ul><li>drehteller hefter 60 test</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/05/08/perfektes-zentrieren-von-objekten-fur-360-produktfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktfoto Fahrrad in 360°</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/05/04/produktfoto-fahrrad-in-360-ansicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produktfoto-fahrrad-in-360-ansicht</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/05/04/produktfoto-fahrrad-in-360-ansicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Drehteller]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[BMX Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Decke]]></category>
		<category><![CDATA[drehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Prdouktfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir unseren neuen HEFTER 60 Drehteller an die Decke unseres Studios gehängt und die ersten &#8220;über Kopf&#8221; Aufnahmen gemacht. Als Objekt haben wir ein Signature Maceto BMX Bike von KHE ausgewählt. Wir werden nächste Woche eine Serie von Bikes für die neue Website www.bmx-house.de aufnehmen. Dieses Muster sollte die Fähigkeiten des Fotodrehtellers und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir unseren neuen <a title="Foto Drehteller der Firma Hefter" href="http://shop.drehteller.com/index.php?cPath=89" target="_blank">HEFTER 60 Drehteller</a> an die Decke unseres Studios gehängt und die ersten &#8220;über Kopf&#8221; Aufnahmen gemacht.</p>
<p>Als Objekt haben wir ein <strong>Signature Maceto BMX Bike von KHE</strong> ausgewählt. Wir werden nächste Woche eine Serie von Bikes für die neue Website <a title="BMX Räder von KHE günstig online kaufen" href="http://www.bmx-house.de" target="_blank">www.bmx-house.de</a> aufnehmen. Dieses Muster sollte die Fähigkeiten des Fotodrehtellers und der Steuerungssoftware testen.</p>
<p>Die Befestigung an der Decke erfolgte zum Test nur durch 4 Stahlseile. Dadurch ist die gesamt Konstruktion etwas empfindlich für Schwingungen. Wir werden nächste Woche eine bessere Befestigung mit einem Motor zum Absenken des gesamten Drehtellers installieren. Dadurch wird auch die Befestigung der Objekte noch einfacher. Die Räder werden einfach auf dem Boden stehend befestigt und anschließend der Dreteller an die Decke gefahren.</p>
<p>In der Steuerungssoftware wird noch eine &#8220;extrem langsame&#8221; Stufe für Geschwindigkeit und Beschleunigung eingebaut. Der aktuell langsamste Wert habe aber auch schon funktioniert, wenn pro Bild eine Pause von 15 Sekunden angegeben wurde.</p>
<p>Wir werden nun noch ein paar BMX Räder auf der Anlage fotografieren und dann zum Test andere Objekte ausprobieren. Nach den ersten Tests sind wir von der Hard- und Software begeistert!</p>

<h4>Begriffe eingehender Suchen:</h4><ul><li>foto drehteller</li><li>fotografie drehteller de</li><li>drehteller fotografie</li><li>drehteller für fotos</li><li>khe bmx neu</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/05/04/produktfoto-fahrrad-in-360-ansicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 Grad Player in Shopsysteme einbauen</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/05/03/360-grad-player-in-shopsysteme-einbauen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=360-grad-player-in-shopsysteme-einbauen</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/05/03/360-grad-player-in-shopsysteme-einbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[einbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shopsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[xt:commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Um die Integration von 360° Produktbildern in Shopsysteme zu erleichtern, haben wir auf unserer Unterseite 360shots-demos.de den Einbau des 360SHOTS Players in diverse Shopsysteme dokumentiert. Sie finden dort Plug Ins und die notwendigen Änderungen am Template. Für die vier Shopsysteme OXID, Magento, xt-commerce und Opencart sind auch Beispiele online. Die Bilder für die 360° Produktfotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Integration von 360° Produktbildern in Shopsysteme zu erleichtern, haben wir auf unserer Unterseite <a title="360 Grad Player in Shopsysteme integrieren" href="http://360shots-demos.de/">360shots-demos.de </a>den Einbau des 360SHOTS Players in diverse Shopsysteme dokumentiert.</p>
<p>Sie finden dort Plug Ins und die notwendigen Änderungen am Template. Für die vier Shopsysteme OXID, Magento, xt-commerce und Opencart sind auch Beispiele online.</p>
<p>Die Bilder für die 360° Produktfotos können dabei einfach mit der <a title="360SHOTS Worktable Software" href="http://www.360shots.de/360shots-worktable/download-worktable-software">360SHOTS Worktable Software</a> aufbereitet und auf den Webserver übertragen werden. Auf dem Server wird in einem Objektverzeichnis für jedes Produkt ein Unterverzeichnis mit den Bilddaten angelegt. Der Shop kann dann prüfen, ob ein Objekt vorhanden ist und in der Detailanzeige direkt von der Standard-Bildanzeige auf die 360° Darstellung wechseln. Eine Alternative wäre die zusätzliche Einbindung der 360 Grad Objekte in eine Fancybox. Diese kann dann über ein Icon oder eine Schaltfläche aufgerufen werden.</p>
<p>Folgende Shopsysteme sind derzeit aufgeführt:</p>
<ul>
<li>OXID</li>
<li>Magento</li>
<li>xt:commerce (VEYON &amp; Version 3)</li>
<li>opencart</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/05/03/360-grad-player-in-shopsysteme-einbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untergestell für den Foto-Drehteller</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/04/30/untergestell-fur-den-foto-drehteller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=untergestell-fur-den-foto-drehteller</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/04/30/untergestell-fur-den-foto-drehteller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehteller]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[HEFTER]]></category>
		<category><![CDATA[Untergestell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Hier nun noch ein Foto des neuen HEFTER 60 Foto-Drehtellers inkl. Untergestell und Rollen. Das Untergestell ist ebenfalls aus stabilem Alu-Profil gebaut und wie der Drehteller &#8220;Made in Germany&#8221;. Die Montage ist denkbar einfach. Die Rollen vom HEFTER 60 Foto-Drehteller abziehen und an das Gestell stecken. Anschließend den Drehteller auf die Zapfen des Untergestells stecken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nun noch ein Foto des neuen HEFTER 60 Foto-Drehtellers inkl. Untergestell und Rollen. Das Untergestell ist ebenfalls aus stabilem Alu-Profil gebaut und wie der Drehteller &#8220;Made in Germany&#8221;.</p>
<p>Die Montage ist denkbar einfach. Die Rollen vom HEFTER 60 Foto-Drehteller abziehen und an das Gestell stecken. Anschließend den Drehteller auf die Zapfen des Untergestells stecken.</p>
<p>Das Untergestell ist so konzipiert, dass man mit der Beleuchtung dicht an die Objekte kommt. Die Höhe der Drehscheibe liegt dann optimal für Einstellung der Kamera und Licht-Stative.</p>
<p>Wir hatten den Drehteller zuvor auf einem &#8220;normalen&#8221; Tisch stehen und sind von dieser neuen platzsparenden Option begeistert!</p>
<p>Informationen zu Preisen und Versandbedingungen finden Sie direkt auf der Webseite der Firma <a title="HEFTER Fertigungstechnik" href="http://shop.drehteller.com/product_info.php?products_id=233" target="_blank">HEFTER</a>.</p>
<div id="attachment_1212" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.perfekt360.de/wp-content/uploads/2012/04/HEFTTER-60-Untergestell-Foto-Drehteller.jpg"><img class="size-medium wp-image-1212" title="HEFTTER 60 Untergestell Foto-Drehteller" src="http://www.perfekt360.de/wp-content/uploads/2012/04/HEFTTER-60-Untergestell-Foto-Drehteller-199x300.jpg" alt="Foto Drehteller mit Untergestell" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Drehteller mit Untergestell</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Begriffe eingehender Suchen:</h4><ul><li>drehteller photo</li><li>fotodrehteller</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/04/30/untergestell-fur-den-foto-drehteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Player Internet Explorer 9 Update</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/04/25/javascript-player-internet-explorer-9-update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javascript-player-internet-explorer-9-update</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/04/25/javascript-player-internet-explorer-9-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Für den Internet Explorer 9 auf Windows wird ein Update der jquery.js Dateien benötigt. Ansonsten funktioniert die Steuerung der Objekte mit der Maus nicht mehr. Das Skript des Players bleibt unverändert. Es müssen nur die beiden Dateien jsquery und jsquery-ui im &#8220;js&#8221; Verzeichnis ausgetauscht und anschließend die Aufrufe in der HTML Seite angepasst werden. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den <strong>Internet Explorer 9</strong> auf Windows wird ein Update der jquery.js Dateien benötigt. Ansonsten funktioniert die Steuerung der Objekte mit der Maus nicht mehr.</p>
<p>Das Skript des Players bleibt unverändert. Es müssen nur die beiden Dateien jsquery und jsquery-ui im &#8220;js&#8221; Verzeichnis ausgetauscht und anschließend die Aufrufe in der HTML Seite angepasst werden.</p>
<p>Wir werden die Dateien in der Vorlage der Worktable Software ebenfalls tauschen und ein Update zur Verfügung stellen. Die Version 2.005 finden Sie ab heute Nachmittag unter <a title="360SHOTS Worktable Software zur Erstellung von 360° Produktfotos" href="http://www.360shots.de/360shots-worktable/download-worktable-software" target="_blank">http://www.360shots.de/360shots-worktable/download-worktable-software</a></p>
<p><strong>Schritt 1:</strong><br />
Die „jquery-1.7.2.min.js“ und „jquery-ui-1.8.19.min.js“ mit den alten Dateien „jquery-1.4.2.min.js“ und „jquery-ui-1.8.2.min.js“ austauschen</p>
<p>Die Dateien können hier geladen werden:</p>
<p><a title="jquery-1.7.2.min.js" href="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js" target="_blank">http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js</a></p>
<p><a title="jquery-ui" href="http://jqueryui.com/download" target="_blank">http://jqueryui.com/download</a></p>
<p><strong>Schritt 2:</strong><br />
Öffnen Sie die Datei in der die JavaScript Dateien im HTML-Dateikopf (&lt;head&gt;&lt;/head&gt;) eingebunden sind und korrigieren die Namen der alten Dateien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1205" class="wp-caption alignright" style="width: 787px"><a href="http://www.perfekt360.de/wp-content/uploads/2012/04/javascript-neu.jpg"><img class="size-full wp-image-1205" title="javascript-neu" src="http://www.perfekt360.de/wp-content/uploads/2012/04/javascript-neu.jpg" alt="Javascript Neu" width="777" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">So muss der HTML Code nach dem Update aussehen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/04/25/javascript-player-internet-explorer-9-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEFTER 60 Fotodrehteller eingetroffen</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/04/24/hefter-60-fotodrehteller-eingetroffen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hefter-60-fotodrehteller-eingetroffen</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/04/24/hefter-60-fotodrehteller-eingetroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehteller]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodrehteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hefter 60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der neue HEFTER 60 Fotodrehteller bei uns eingetroffen. Im Vergleich zu dem Prototypen, den wir seit Dezember testen konnten, wurde das Gerät noch einmal an ein paar Details verbessert. Die Rollen sind nun größer, leichtgängiger und passen viel besser zum Design des Fotodrehtellers Auf dem Alu-Drehteller ist eine Matte zum Schutz der Acrylscheibe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist der neue <strong>HEFTER 60 Fotodrehteller</strong> bei uns eingetroffen. Im Vergleich zu dem Prototypen, den wir seit Dezember testen konnten, wurde das Gerät noch einmal an ein paar Details verbessert.</p>
<ul>
<li>Die Rollen sind nun größer, leichtgängiger und passen viel besser zum Design des Fotodrehtellers</li>
<li>Auf dem Alu-Drehteller ist eine Matte zum Schutz der Acrylscheibe aufgebracht. Diese Schicht verhindert auch das Durchrutschen der Acrylscheibe (ist allerdings bei uns nie vorgekommen).</li>
<li>Die Rollen können einfach entfernt werden. Anschließend kann der HEFTER 60 Drehteller auf einen extra Unterbau gestellt werden (optionales Zubehör).</li>
<li>An der Unterseite sind 4 Ringe zur Deckenmontage des Drehtellers angebracht. Wir werden das Gerät diese Woche für einen Test an unserer Studiodecke befestigen.</li>
<li>Die Drehscheibe hat zwei Gewindebohrungen für die Aufnahme eines Gestells für die Befestigung der hängenden Objekte (bei der Deckenmontage).</li>
</ul>
<p>Wir produzieren seit Ende Dezember erfolgreich mit dem HEFTER Drehteller. Die Ansteuerung ist ein Traum, das Beschleunigungs- und Abbremsverhalten haben bisher alle Besucher begeistert die unser Studio besucht haben. Einige 360° Schuh Beispiele finden Sie auf <a title="High Heels und Plateau Pumps in 360° Ansicht" href="http://www.heelywelt.de" target="_blank">www.heelywelt.de </a></p>
<p>Die Firma <a title="Foto Drehteller für 360° Aufnahmen" href="http://shop.drehteller.com/index.php?cPath=89" target="_blank">Hefter</a> arbeitet aktuell an den letzten Details. Der genaue Preis des Drehtellers sollte in den nächsten Tagen feststehen.</p>
<h4>Begriffe eingehender Suchen:</h4><ul><li>360 grad objekte</li><li>360shots drehtellers 60</li><li>360° drehteller</li><li>3d bilder drehteller</li><li>3d drehteller</li><li>drehteller 360</li><li>drehteller hefter 60</li><li>drehteller produktfotografie</li><li>hefter drehteller</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/04/24/hefter-60-fotodrehteller-eingetroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugatti Handytaschen in 360°</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/03/12/bugatti-handytaschen-in-360/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bugatti-handytaschen-in-360</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/03/12/bugatti-handytaschen-in-360/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[360° Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Handytasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir uns mit Aufnahmen von Handytaschen in 360° auseinandergesetzt. Das Problem war hierbei die Fixierung der Objekte auf dem Drehteller. Die Kollegen haben hierfür eine spezielle Vorrichtung gebaut. Diese sorgt für die nötige Stabilität der Handytaschen. Dieses Objekt war ein schöne Anwendung für die Einstellung &#8220;extrem sanfte Beschleunigung&#8221; und &#8220;geringe Geschwindigkeit&#8221; unseres neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir uns mit Aufnahmen von Handytaschen in 360° auseinandergesetzt. Das Problem war hierbei die Fixierung der Objekte auf dem Drehteller.</p>
<p>Die Kollegen haben hierfür eine spezielle Vorrichtung gebaut. Diese sorgt für die nötige Stabilität der Handytaschen.</p>
<p>Dieses Objekt war ein schöne Anwendung für die Einstellung &#8220;extrem sanfte Beschleunigung&#8221; und &#8220;geringe Geschwindigkeit&#8221; unseres neuen Drehtellers.</p>
<p>Die Handytasche wurde mit 72 Einzelfotos aufgenommen, um eine &#8220;runde&#8221; Drehung zu erreichen. Im Vollbildmodus wird nur jedes zweite Foto benutzt, um die Ladezeit zu optimieren.</p>
<p>&nbsp;</p>

<h4>Begriffe eingehender Suchen:</h4><ul><li>bugatti handytasche</li><li>Bugatti Handytasche Leder</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/03/12/bugatti-handytaschen-in-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Hasselblad H4D 200MS</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/03/09/monstertest-mit-der-hasselblad-h4d-200ms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monstertest-mit-der-hasselblad-h4d-200ms</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/03/09/monstertest-mit-der-hasselblad-h4d-200ms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Drehteller]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Atwood]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Plateau Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Schuhe benötigen eine hohe Auflösung! Nach diesem Motto konnten wir für Heelywelt.de einen Test der Hasselblad H4D 200MS für ein 360° Produktfoto durchführen. Ein Foto im Multishot Modus hat dabei 1,22 GB. Bei 72 Aufnahmen für eine Drehung kommt dabei recht schnell eine stattliche Menge an Daten zusammen. Der Drehteller wurde bei diesem Test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hohe Schuhe benötigen eine hohe Auflösung! Nach diesem Motto konnten wir für Heelywelt.de einen Test der Hasselblad H4D 200MS für ein 360° Produktfoto durchführen. Ein Foto im Multishot Modus hat dabei 1,22 GB. Bei 72 Aufnahmen für eine Drehung kommt dabei recht schnell eine stattliche Menge an Daten zusammen.</p>
<p>Der Drehteller wurde bei diesem Test von der 360SHOTS Worktable Software gedreht. Die Fotos wurden nach der Umwandlung von RAW in TIFF von der 360SHOTS Worktable Software beschnitten und als .jpg Datei für den Player exportiert und per FTP auf den Webserver übertragen.</p>
<p>Die High Heels haben einen Absatz von 16cm und ein Plateau von 7 cm. Das sieht einfach irre aus. Vielen Dank an mytheresa, dass wir diese tollen Monster Plateau Pumps ausleihen durften!</p>
<p>Hier finden Sie die 360° Drehung der <a title="Brian Atwood Plateau Pumps (Monster)" href="http://www.heelywelt.de/2012/02/29/brian-atwood-monster-plateau-pumps/">Brian Atwood Plateau Pumps</a> auf Heelywelt.de</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6K2JtJbUNmc" frameborder="0" width="560" height="400"></iframe></p>
<h4>Begriffe eingehender Suchen:</h4><ul><li>foto drehteller</li><li>drehteller fotografie</li><li>360SHOTS Drehteller</li><li>360 drehteller</li><li>hasselblad h4d-200ms</li><li>hasselblad h4d-200 ms test</li><li>foto drehteller 360°</li><li>objekt drehteller</li><li>hasselblad h4d 200 test</li><li>h4d-200ms test</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/03/09/monstertest-mit-der-hasselblad-h4d-200ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybex Solution X2 Fix Autositz</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/02/07/cybex-solution-x2-fix-autositz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybex-solution-x2-fix-autositz</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/02/07/cybex-solution-x2-fix-autositz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Autositz]]></category>
		<category><![CDATA[Cybex]]></category>
		<category><![CDATA[Drehteller]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[X2 Fix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Schulung mit unserem neuen Drehtellersystem haben die Kollegen ein schönes 360° Produktfoto von einem Cybex Kindersitz erstellt. Die 72 Fotos wurden mit Blitzlicht erstellt. In der Vollbildanzeige greift der Javascript Player nur auf die Hälfte der Bilder zurück, um die Ladezeit zu optimieren. Eine Steuerung ist mit der Maus, den Pfeiltasten oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Schulung mit unserem neuen Drehtellersystem haben die Kollegen ein schönes 360° Produktfoto von einem Cybex Kindersitz erstellt.</p>
<p>Die 72 Fotos wurden mit Blitzlicht erstellt. In der Vollbildanzeige greift der Javascript Player nur auf die Hälfte der Bilder zurück, um die Ladezeit zu optimieren.</p>
<p>Eine Steuerung ist mit der Maus, den Pfeiltasten oder auf dem iPhone und iPad mit Gesten möglich.</p>

<h4>Begriffe eingehender Suchen:</h4><ul><li>foto drehteller</li><li>drehteller foto</li><li>drehteller autositz</li><li>autositz drehteller</li><li>cybex solution x2</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfekt360.de/2012/02/07/cybex-solution-x2-fix-autositz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktfoto Handwärmer auf schwarzem Hintergrund</title>
		<link>http://www.perfekt360.de/2012/02/06/produktfoto-handwarmer-auf-schwarzem-hintergrund/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produktfoto-handwarmer-auf-schwarzem-hintergrund</link>
		<comments>http://www.perfekt360.de/2012/02/06/produktfoto-handwarmer-auf-schwarzem-hintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Drehtellersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Handwärmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfekt360.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir unser Studio nun auf das neue Drehtellersystem umgestellt haben, konnten wir einige Tests mit unterschiedlichen Produkten und Untergründen druchführen. Hier ein schönes Beispiel auf schwarzem Untergrund. Für diese Produktdarstellung wurden 72 Einzelfotos erstellt. Im Vollbildmodus reduzieren wir die Anzahl der Bilder auf 36, um die Ladezeit zu optimieren. Durch die Beleuchtung und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir unser Studio nun auf das neue Drehtellersystem umgestellt haben, konnten wir einige Tests mit unterschiedlichen Produkten und Untergründen druchführen.</p>
<p>Hier ein schönes Beispiel auf schwarzem Untergrund.</p>
<p>Für diese Produktdarstellung wurden 72 Einzelfotos erstellt. Im Vollbildmodus reduzieren wir die Anzahl der Bilder auf 36, um die Ladezeit zu optimieren.</p>
